Comparison of 68Ga-FAPI and 18F-FDG Uptake in Nodal and Extranodal Lesions by Different Lymphoma Subtypes
Histology | Nodal SUVmax | Extranodal SUVmax | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
68Ga-FAPI | 18F-FDG | P | 68Ga-FAPI | 18F-FDG | P | |
HL | 8.6 (4.2–19.3) | 11.6 (6.3–29.6) | 0.09 | 7.9 (1.9–15.2) | 10.1 (2.3–17.8) | 0.18* |
DLBCL | 8.9 (1.3–20.2) | 14.0 (1.5–48.9) | <0.001 | 9.0 (0.9–21.5) | 18.5 (3.0–49.7) | <0.001 |
PMBL | 17.5 (8.9–30.6) | 20.0 (15.7–29.0) | 0.47 | 12.9 (9.4–16.3) | 10.3 (7.7–12.6) | 0.66 |
MCL | 2.8 (1.4–8.8) | 15.9 (3.1–18.3) | 0.06* | 4.4 (1.2–9.8) | 5.7 (4.5–20.2) | 0.14 |
BL | NA | NA | NA | 13.2 (7.3–19.1) | 21.0 (19.6–22.3) | 0.18 |
LBL | 7.2 (2.3–7.8) | 7.0 (5.2–50.4) | 0.29 | 6.5 (1.8–26.0) | 24.7 (3.1–50.3) | 0.04 |
PTCL | 7.0 (1.1–25.3) | 9.7 (4.4–22.1) | 0.08* | 5.2 (1.4–12.0) | 7.8 (2.0–19.1) | 0.03 |
ENKTCL | 7.3 (1.8–7.6) | 10.1 (5.2–18.2) | 0.11 | 8.0 (6.7–8.7) | 11.5 (5.8–20.0) | 0.07* |
FL | 6.0 (1.7–17.8) | 12.6 (5.6–47.9) | <0.001 | 4.8 (1.5–14.3) | 7.2 (3.7–15.3) | 0.10 |
MALT | 3.4 (1.8–8.9) | 4.6 (2.7–4.4) | 0.45* | 8.3 (1.8–14.6) | 7.3 (1.3–14.0) | 0.81* |
CLL/SLL | 5.7 (5.5–5.9) | 5.6 (4.0–7.2) | 0.66 | 4.5 | 3.4 | NA |
↵* Paired-samples t test was performed. Other P values are for Wilcoxon signed-rank test.
PMBL = primary mediastinal large B-cell lymphoma; MCL = mantle cell lymphoma; BL = Burkitt lymphoma; NA = not applicable; LBL = lymphoblastic leukemia/lymphoma; ENKTCL = extranodal NK/T-cell lymphoma; MALT = mucosa-associated lymphoid tissue; CLL/SLL = chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma.
Data are median and range.