Multivariable Cox Regression
Parameter | HR | 95% CI | AIC | Harrell C | P |
---|---|---|---|---|---|
Null model | 738.2 | ||||
CRP (per mg/dL) | 1.09 | 1.03–1.14 | 675.8 | 0.80 | <0.0001 |
LDH (per 50 U/L) | 1.08 | 1.03–1.14 | <0.001 | ||
BMI (per kg/m2) | 0.91 | 0.86–0.97 | 0.006 | ||
Interval between initial diagnosis and RLT (per year) | 0.95 | 0.91–0.99 | 0.02 | ||
Hemoglobin (per g/dL) | 0.86 | 0.74–1.00 | 0.06 | ||
PMI (per cm2/m2) | 0.92 | 0.80–1.01 | 0.25 | ||
PSA (per 50 ng/mL) | 1.00 | 0.98–1.01 | 0.97 |
AIC = Akaike information criterion.