Study Characteristics
Study | Tracer | Patients (n) | Lesions (n) | Sens (%) | Spec (%) | TP (n) | TN (n) | FP (n) | FN (n) | Acc (%) | PPV (%) | NPV (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsuyuguchi et al., 2003 | 11C-MET | 21 | 21 | 78 | 100 | 7 | 12 | 0 | 2 | 91 | 100 | 86 |
Terakawa et al., 2008 | 11C-MET | 51 | 56 | 79 | 75 | 19 | 24 | 8 | 5 | 77 | 70 | 83 |
Minamimoto et al., 2015 | 11C-MET | 39 | 42 | 82 | 86 | 23 | 12 | 2 | 5 | 83 | 92 | 71 |
Jung et al., 2017 | 11C-MET | 48 | 77 | 71 | 81 | 36 | 21 | 5 | 15 | 74 | 88 | 58 |
Tomura et al., 2017 | 11C-MET | 15 | 18 | 90 | 75 | 9 | 6 | 2 | 1 | 83 | 82 | 86 |
Yomo et al., 2017 | 11C-MET | 32 | 37 | 82 | 75 | 14 | 15 | 5 | 3 | 78 | 74 | 83 |
Grosu et al., 2011 | 11C-MET, 18F-FET | 13 | 10 | 83 | 100 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | 100 | 80 |
Romagna et al., 2016 | 18F-FET | 21 | 50 | 86 | 79 | 18 | 23 | 6 | 3 | 82 | 75 | 88 |
Ceccon et al., 2017 | 18F-FET | 62 | 76 | 86 | 88 | 31 | 35 | 5 | 5 | 87 | 86 | 88 |
Galldiks et al., 2021 | 18F-FET | 21 | 31 | 73 | 94 | 11 | 15 | 1 | 4 | 84 | 92 | 79 |
Lizarraga et al., 2014 | 18F-FDOPA | 32 | 83 | 81 | 73 | 26 | 37 | 14 | 6 | 76 | 65 | 86 |
Cicone et al., 2015 | 18F-FDOPA | 42 | 46 | 90 | 92 | 18 | 24 | 2 | 2 | 91 | 90 | 92 |
Sens = sensitivity; Spec = specificity; TP = true-positives; TN = true-negatives; FP = false-positives; FN = false-negatives; Acc = accuracy; PPV = positive predictive value; NPV = negative predictive value