Distribution of Tumor Histologies and Their Correctly Identified Proportions on 99mTc-Sestamibi SPECT/CT and ceCT
Correct diagnosis (n) | |||
---|---|---|---|
Histologic type | Histopathology (n) | 99mTc-sestamibi SPECT/CT | ceCT* |
Concerning | |||
Clear cell RCC | 13 (36.1%) | 12 (92.3%) | 8/10 (80%) |
Papillary RCC | 5 (13.9%) | 4 (80%) | 1/3 (33.3%) |
Collision clear cell, chromophobe RCC | 1 (2.8%) | 1 (100%) | 0/1 (0%) |
Nonconcerning | |||
Oncocytoma | 6 (16.7%) | 3 (50%) | 0/4 (0%) |
Chromophobe RCC | 2 (5.5%) | 1 (50%) | 0/2 (0%) |
Hybrid oncocytic chromophobe tumor | 2 (5.5%) | 2 (100%) | 0/0 (0%) |
Oncocytic renal neoplasm | 4 (11.1%) | 2 (50%) | 0/3 (0%) |
RCC with oncocytic features | 1 (2.8%) | 1 (100%) | 0/1 (0%) |
Angiomyolipoma | 2 (5.5%) | 1 (50%) | 1/2 (50%) |
↵* Data are for when ceCT was performed.