Comparison of Quantitative Parameters on 99mTc-Sestamibi SPECT/CT for Differentiating Clinically Concerning from Nonconcerning Renal Lesions
Parameter | Concerning lesions | Nonconcerning lesions | P |
---|---|---|---|
Lesional maximal axial dimension (cm) | 3.3 (2.3–4.8) | 2.95 (1.47–4.62) | 0.386 |
LKmax | 0.48 (0.37–0.64) | 0.95 (0.69–1.04) | 0.005 |
LKmean | 0.26 (0.12–0.43) | 0.79 (0.55–0.99) | <0.001 |
Lesion HUmax | 90.5 (78–101) | 69 (60.5–89.5) | 0.016 |
Lesion HUmean | 26.25 (22.98–31.75) | 28.1 (23.55–31.0) | 0.801 |
Data are median and interquartile range.