TBRs of CRs Measured in Tumors, Metastasis, and Background on [18F]-FDG/[68Ga]Ga-FAPI-46 PET/CT and [18F]-FDG PET/CT
TBR | Dual tracer | Single tracer | Wilcoxon signed-rank test |
---|---|---|---|
CR tumor-to-background | |||
CR peak tumor/CR mean cerebellum | 3.7 ± 1.7 | 1.8 ± 1.0 | z = −2.37, P = 0.008; r = 0.89 |
CR peak tumor/CR mean liver | 8.0 ± 4.1 | 4.7 ± 2.3 | z = −2.20, P = 0.016; r = 0.83 |
CR peak tumor/CR mean mediastinal blood pool | 8.2 ± 3.7 | 6.1 ± 2.8 | z = −2.20, P = 0.016; r = 0.83 |
CR maximum tumor/CR mean cerebellum | 4.3 ± 1.8 | 2.1 ±1.1 | z = −2.37, P = 0.008; r = 0.89 |
CR maximum tumor/CR mean liver | 9.3 ± 4.2 | 5.7 ± 2.6 | z = −2.20, P = 0.016; r = 0.83 |
CR maximum tumor/CR mean mediastinal blood pool | 9.5 ± 3.7 | 7.3 ± 3.2 | z = −2.03, P = 0.023; r = 0.76 |
CR metastasis-to-background | |||
CR peak metastasis/CR mean cerebellum | 2.2 ± 1.2 | 0.8 ± 0.5 | z = −3.06, P ≤ 0.001; r = 0.88 |
CR peak metastasis/CR mean liver | 2.9 ± 1.0 | 1.9 ± 1.0 | z = −3.06, P ≤ 0.001; r = 0.88 |
CR peak metastasis/CR mean mediastinal blood pool | 3.9 ± 1.9 | 3.1 ± 1.8 | z = −2.51, P = 0.005; r = 0.72 |
CR maximum metastasis/CR mean cerebellum | 2.9 ± 1.6 | 1.1 ± 0.6 | z = −3.06, P ≤ 0.001; r = 0.88 |
CR maximum metastasis/CR mean liver | 3.9 ± 1.4 | 2.5 ± 1.2 | z = −2.82, P ≤ 0.001; r = 0.81 |
CR maximum metastasis/CR mean mediastinal blood pool | 5.2 ± 2.4 | 4.0 ± 2.2 | z = −2.35, P = 0.008; r = 0.68 |
Data are mean ± SD.