Tissue Classification Based on Radiomic Feature Classes and Signatures in 3-Tissue Model
Classification accuracy | Unharmonized | Harmonized | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Median | Range | Median | Range | ||
Gray-level histogram | |||||
Training | 59.5 | 57.4–62.1 | 69.5 | 66.0–77.1 | 0.043 |
Validation | 58.9 | 53.3–61.1 | 68.3 | 58.3–73.9 | 0.043 |
Gray-level cooccurrence matrix | |||||
Training | 53.6 | 47.9–56.7 | 92.1 | 88.1–95.2 | 0.043 |
Validation | 50.0 | 48.9–55 | 86.1 | 80.6–90.6 | 0.043 |
Gray-level run-length matrix | |||||
Training | 62.4 | 58.8–64.5 | 84.8 | 82.4–89.5 | 0.043 |
Validation | 58.3 | 57.2–62.8 | 82.8 | 73.9–87.8 | 0.043 |
Gray-level size-zone matrix | |||||
Training | 56.2 | 52.9–57.9 | 87.6 | 84.0–89.0 | 0.042 |
Validation | 52.8 | 51.7–58.3 | 85.6 | 74.4–90.6 | 0.043 |
Neighborhood gray-tone difference matrix | |||||
Training | 54.8 | 53.3–55.7 | 79.5 | 75.5–82.9 | 0.043 |
Validation | 53.9 | 50–59.4 | 77.2 | 73.9–85.0 | 0.042 |
Radiomic signature | |||||
Training | 62.9 | 61–63.6 | 86.9 | 86.0–90.0 | 0.043 |
Validation | 58.3 | 55.6–63.9 | 84.4 | 76.7–86.7 | 0.043 |
Data are percentages.