Organ Doses and Effective Doses (mSv/MBq) After Injection of 68Ga-Citrate
Organ | Mean ± SD | COV (%) | Range |
---|---|---|---|
Adrenals | 0.019 ± 0.001 | 4 | 0.018–0.020 |
Brain | 0.004 ± 0.001 | 12 | 0.004–0.005 |
Breasts | 0.013 ± 0.000 | 2 | 0.012–0.013 |
Colon, left | 0.021 ± 0.002 | 7 | 0.019–0.023 |
Colon, right | 0.017 ± 0.001 | 4 | 0.016–0.018 |
Esophagus | 0.015 ± 0.000 | 2 | 0.015–0.016 |
Eyes | 0.011 ± 0.000 | 3 | 0.010–0.011 |
Gallbladder wall | 0.017 ± 0.001 | 6 | 0.016–0.019 |
Heart wall | 0.077 ± 0.008 | 11 | 0.067–0.087 |
Kidneys | 0.036 ± 0.004 | 12 | 0.031–0.041 |
Liver | 0.033 ± 0.005 | 16 | 0.029–0.043 |
Lungs | 0.036 ± 0.003 | 8 | 0.031–0.040 |
Osteogenic cells | 0.017 ± 0.001 | 6 | 0.015–0.018 |
Pancreas | 0.020 ± 0.007 | 36 | 0.015–0.034 |
Prostate | 0.013 ± 0.000 | 2 | 0.012–0.013 |
Rectum | 0.020 ± 0.001 | 7 | 0.018–0.022 |
Red marrow | 0.020 ± 0.001 | 5 | 0.019–0.022 |
Salivary glands | 0.012 ± 0.000 | 3 | 0.011–0.012 |
Small intestine | 0.022 ± 0.002 | 11 | 0.019–0.025 |
Spleen | 0.032 ± 0.007 | 23 | 0.025–0.044 |
Stomach wall | 0.024 ± 0.004 | 15 | 0.018–0.027 |
Testes | 0.022 ± 0.003 | 13 | 0.019–0.026 |
Thymus | 0.016 ± 0.000 | 2 | 0.016–0.017 |
Thyroid | 0.017 ± 0.002 | 14 | 0.014–0.021 |
Urinary bladder wall | 0.039 ± 0.010 | 26 | 0.029–0.057 |
Total body | 0.015 ± 0.000 | 1 | 0.014–0.015 |
Effective dose, ICRP 60 (27) | 0.023 ± 0.001 | 3 | 0.021–0.023 |
Effective dose, ICRP 103 (20) | 0.021 ± 0.001 | 3 | 0.020–0.022 |
COV = coefficient of variation (SD/mean × 100); ICRP = International Commission on Radiological Protection.