Imaging Parameters Obtained by 68Ga-DOTATOC PET/CT Analysis of Primary Tumors, Lymph Node Metastases, and Distant Metastases
Parameter | Mean ± SD | Median | Range | P* |
---|---|---|---|---|
SUVmax | ||||
Primary tumor | 24.10 ± 19.51 | 16.60 | 4.78–88.31 | T vs. N = 0.4559 |
Lymph node metastases | 27.77 ± 20.51 | 21.51 | 3.00–82.04 | N vs. M = 0.2256 |
Distant metastases | 34.99 ± 27.89 | 28.26 | 3.98–115.55 | M vs. T = 0.0573 |
SUVmean | ||||
Primary tumor | 8.70 ± 7.53 | 6.86 | 3.29–42.72 | T vs. N = 0.8507 |
Lymph node metastases | 8.38 ± 4.10 | 8.05 | 1.41–18.31 | N vs. M = 0.0056 |
Distant metastases | 13.72 ± 9.90 | 12.44 | 1.68–43.41 | M vs. T = 0.0170 |
CoV | ||||
Primary tumor | 0.49 ± 0.20 | 0.51 | 0.17–0.95 | T vs. N = 0.1730 |
Lymph node metastases | 0.57 ± 0.26 | 0.58 | 0.10–1.07 | N vs. M = 0.0253 |
Distant metastases | 0.44 ± 0.20 | 0.39 | 0.14–1.00 | M vs. T = 0.3260 |
RETV (mL) | ||||
Primary tumor | 25.07 ± 34.75 | 10.69 | 2.43–178.24 | T vs. N = 0.0879 |
Lymph node metastases | 13.26 ± 17.42 | 7.04 | 0.80–82.04 | N vs. M = 0.0044 |
Distant metastases | 33.68 ± 36.04 | 18.97 | 2.11–136.25 | M vs. T = 0.2972 |
TLRE (g) | ||||
Primary tumor | 309.83 ± 813.83 | 63.29 | 15.80–4766.19 | T vs. N = 0.2616 |
Lymph node metastases | 142.56 ± 195.34 | 71.25 | 2.99–766.21 | N vs. M = 0.0028 |
Distant metastases | 601.23 ± 816.25 | 258.38 | 3.56–2908.85 | M vs. T = 0.1268 |
↵* Unpaired t test (T = primary tumor; N = lymph node metastases; M = distant metastases).