Diagnostic and Prognostic Measures for aaIPI, Baseline MTV, Different Cutoffs of Deauville 5-Point Scale at I-PET4, and ΔSUVmax for 2-Year PFS
Measure | Parameter | Patients (n) | Diagnostic information | Prognostic information | Discrimination (AUC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV | PPV | Sensitivity | Specificity | Univariate HR | P | ||||
aaIPI | L/LI vs. HI/H | 213 vs. 300 | 91.1 (86.5–94.2) | 28.7 (23.9–34.0) | 81.9 (73.5–88.1) | 47.6 (42.8–52.4) | 3.59 (2.18–5.90) | <0.0001 | 0.63 (0.58–0.68) |
Baseline MTV | ≤345 vs. >345 cm3 | 137 vs. 159 | 86.1 (79.4–90.9) | 25.2 (19.2–32.4) | 67.8 (55.1–78.3) | 49.8 (43.5–56.1) | 1.96 (1.13–3.38) | 0.0161 | 0.58 (0.52–0.65) |
I-PET4 | DS1 vs. DS2–5 | 178 vs. 335 | 82.0 (75.7–87.0) | 21.8 (17.7–26.5) | 69.5 (60.2–77.5) | 35.8 (31.3–40.5) | 1.26 (0.83–1.91) | 0.275 | 0.53 (0.48–0.57) |
DS1–2 vs. DS3–5 | 290 vs. 223 | 84.5 (79.9–88.2) | 26.9 (21.5–33.1) | 57.1 (47.6–66.2) | 60.1 (55.2–64.7) | 1.95 (1.32–2.87) | <0.0001 | 0.59 (0.54–0.64) | |
DS1–3 vs. DS4–5 | 400 vs. 113 | 84.5 (80.6–87.7) | 38.1 (29.6–47.3) | 41.0 (32.0–50.5) | 82.8 (78.9–86.2) | 3.07 (2.08–4.54) | <0.0001 | 0.62 (0.58–0.66) | |
DS1–4 vs. DS5 | 488 vs. 25 | 82.0 (78.3–85.1) | 68.0 (48.4–82.8) | 16.2 (10.4–22.4) | 98.0 (96.2–99.0) | 7.40 (4.39–12.48) | <0.0001 | 0.57 (0.56–0.59) | |
ΔSUVmax | >70% vs. ≤70% | 329 vs. 38 | 82.7 (78.2–86.4) | 52.6 (37.3–67.5) | 26.0 (17.5–36.7) | 93.8 (90.4–96.0) | 4.80 (2.88–8.00) | <0.0001 | 0.60 (0.57–0.63) |
AUC = area under receiver operating curve; L = low-risk group; LI = low- to intermediate-risk group; HI = high- to intermediate-risk group; H = high-risk group.
Diagnostic information is percentage; data in parentheses are 95% CIs.