Baseline Patient Characteristics
Characteristic | I-PET4 | ΔSUVmax | MTV |
---|---|---|---|
Number of patients | 513 (100) | 367 (100) | 296 (100) |
Age at diagnosis (y) | |||
Median | 65 (range, 23–80) | 65 (range, 23–80) | 65 (range, 23–80) |
≤60 | 172 (33.5) | 123 (33.5) | 96 (32.4) |
>60 | 341 (66.5) | 244 (66.5) | 200 (67.6) |
Sex | |||
Male | 267 (52.0) | 192 (52.3) | 150 (50.7) |
Female | 246 (48.0) | 175 (47.7) | 146 (49.3) |
WHO performance status | |||
0 | 266 (51.9) | 201 (54.8) | 165 (55.7) |
1 | 183 (35.7) | 118 (32.2) | 92 (31.1) |
2 | 61 (11.9) | 46 (12.5) | 37 (12.5) |
Unknown | 3 (0.6) | 2 (0.5) | 2 (0.7) |
Ann Arbor stage | |||
II | 97 (18.9) | 61 (16.6) | 52 (17.6) |
III | 163 (31.8) | 113 (30.8) | 90 (30.4) |
IV | 253 (49.3) | 193 (52.6) | 154 (52.0) |
LDH | |||
Normal | 171 (33.3) | 124 (33.8) | 98 (33.1) |
>Normal | 342 (66.7) | 243 (66.2) | 198 (66.9) |
aaIPI | |||
Low | 36 (7.0) | 23 (6.3) | 21 (7.1) |
Low-intermediate | 177 (34.5) | 127 (34.6) | 97 (32.8) |
High-intermediate | 255 (49.7) | 181 (49.3) | 150 (50.7) |
High | 45 (8.8) | 36 (9.8) | 28 (9.5) |
B symptoms | |||
No | 297 (57.9) | 211 (57.5) | 169 (57.1) |
Yes | 216 (42.1) | 156 (42.5) | 127 (42.9) |
Treatment arm | |||
R-CHOP14 | 252 (49.1) | 186 (50.7) | 150 (50.7) |
RR-CHOP14 | 261 (50.9) | 181 (49.3) | 146 (49.3) |
Diagnosis–treatment interval (d) | |||
Median | 20 (IQR, 13–28) | 20 (IQR, 13–28) | 20 (IQR, 14–28) |
Range | 1–112 | 1–81 | 1–81 |
Baseline PET | 384 (74.9) | 367 (100) | 296 (100) |
IQR = interquartile range; LDH = lactate dehydrogenase; WHO = World Health Organization.
Data are number followed by percentage in parentheses, unless indicated otherwise.