Characteristic | RP (n = 1,018 [51.2%]) | PORT (n = 593 [29.4%]) | RT (n = 394 [19.4%]) |
---|---|---|---|
Site (n) | |||
University of Michigan | 372 (36.5%) | 264 (44.5%) | 192 (48.7%) |
University of California San Francisco | 109 (10.7%) | 82 (13.8%) | 81 (20.6%) |
UCLA | 537 (52.8%) | 247 (41.7%) | 121 (30.7%) |
Age (y) | |||
Median | 68 (IQR, 63–73) | 70 (IQR, 65–74) | 72 (IQR, 67–77) |
No. missing | 0 | 0 | 0 |
PSA at scan (ng/mL) | |||
Median | 0.78 (IQR, 0.4–2.3) | 1.58 (IQR, 0.7–3.3) | 5.7 (IQR, 3.4–10.9) |
No. missing | 0 | 0 | 0 |
PSA nadir (ng/mL) | |||
Median | 0.2 (IQR, <0.1–0.3) | <0.1 (IQR, <0.1–0.7) | 0.3 (IQR, 0.1–0.8) |
No. missing | 458 | 212 | 46 |
Initial PSA at diagnosis (ng/mL) | |||
Median | 7 (IQR, 5.1–11.3) | 6.4 (IQR, 4.7–10.2) | 7.6 (IQR, 5.4–7.6) |
No. missing | 651 | 336 | 209 |
T-stage (RP) | |||
Median | 8 (IQR, 6–10) | 7 (IQR, 6–10) | NA |
No. missing | 230 | 433 | |
Clinical T-stage | |||
Median | 3 (IQR, 3–4) | 3 (IQR, 3–4) | 3 (IQR, 3–6) |
No. missing | 19 | 433 | 126 |
Gleason grade group (RP) | |||
Median | 3 (IQR, 2–5) | 3 (IQR, 2–5) | NA |
No. missing | 19 | 5 | |
Gleason grade group at biopsy | |||
Median | 3 (IQR, 2–4) | 3 (IQR, 2–4) | 3 (IQR, 2–4) |
No. missing | 727 | 403 | 5 |
PSMA injected dose (MBq) | |||
Median | 200 (IQR, 185--229) | 204 (IQR, 185--229) | 215 (IQR, 185--233) |
No. missing | 4 | 3 | 1 |
Treatment-to-scan interval (mo) | |||
Median | 40.2 (IQR, 8.4–104.0) | 82.3 (IQR, 48.4–130.6) | 75.4 (IQR, 40.3–122.5) |
No. missing | 23 | 15 | 24 |
NA = not applicable.
T-stage nomenclature: T1 = 1, T1a = 2, T1b = 3, T1c = 4, T2 = 5, T2a = 6, T2b = 7, T2c = 8, T3 = 9, T3a = 10, T3b = 11, T4 = 12.