Total | RP | PORT | RT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA range (ng/mL) | No. Neg. | No. Pos. | % Pos. | No. Neg. | No. Pos. | % Pos. | No. Neg. | No. Pos. | % Pos. | No. Neg. | No. Pos. | % Pos. |
<0.25 | 64 | 52 | 44.8 | 61 | 44 | 41.9 | 3 | 8 | 72.7 | |||
0.25–<0.5 | 160 | 163 | 50.5 | 138 | 120 | 46.5 | 22 | 43 | 66.2 | |||
0.5–<1.0 | 104 | 234 | 69.2 | 70 | 136 | 66.0 | 34 | 98 | 74.2 | |||
1.0–<2.0 | 66 | 235 | 78.1 | 40 | 128 | 76.2 | 26 | 107 | 80.5 | |||
2.0–<5.0 | 46 | 414 | 90.0 | 18 | 120 | 87.0 | 19 | 131 | 87.3 | 9 | 163 | 94.8 |
5.0–<10.0 | 18 | 238 | 93.0 | 10 | 74 | 88.1 | 3 | 55 | 94.8 | 5 | 109 | 95.6 |
≥10 | 8 | 203 | 96.2 | 3 | 56 | 94.9 | 1 | 43 | 97.7 | 4 | 104 | 96.3 |
Total | 466 | 1539 | 76.8 | 340 | 678 | 66.6 | 108 | 485 | 81.8 | 18 | 376 | 95.4 |
Neg. = negative; Pos. = positive.