Response to Treatment
Modality | Response | Number (% [95% CI]*) |
---|---|---|
CT-RECIST | Complete response | 0 |
Partial response | 8/40 (20 [10–35]) | |
Stable disease | 27/40 (67.5 [52–80]) | |
Progressive disease | 5/40 (12.5 [5–27]) | |
Not available | 8 | |
68Ga-DOTATATE PET/CT | Complete response | 0 |
Partial response | 17/39 (43.5 [30–59]) | |
Stable disease | 17/39 (43.5 [30–59]) | |
Progressive disease | 5/39 (13 [5–27]) | |
Not available | 9 | |
18F-FDG PET/CT | Complete response | 0 |
Partial response | 5/12 (42) | |
Stable disease | 3/12 (25) | |
Progressive disease | 4/12 (33) | |
Not available | 36 |
* Not calculated for the sample sizes of <30.