Dosimetry Estimates for Adults Based on Dynamic PET Imaging with 11C-Glutamine
(mGy/MBq) | Patient 1 | Patient 2 | Patient 3 | Mean | SD | COV (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrenals | 7.51E−03 | 5.53E−03 | 3.61E−03 | 5.55E−03 | 1.95E−03 | 35% |
Brain | 2.47E−03 | 2.66E−03 | 2.13E−03 | 2.42E−03 | 2.69E−04 | 11% |
Breasts | 2.59E−03 | 2.67E−03 | 2.15E−03 | 2.47E−03 | 2.80E−04 | 11% |
Gallbladder wall | 5.44E−03 | 4.81E−03 | 4.17E−03 | 4.81E−03 | 6.35E−04 | 13% |
Lower large intestine wall | 3.42E−03 | 3.69E−03 | 2.83E−03 | 3.31E−03 | 4.40E−04 | 13% |
Small intestine | 5.60E−03 | 5.08E−03 | 2.99E−03 | 4.56E−03 | 1.38E−03 | 30% |
Stomach wall | 5.01E−03 | 3.94E−03 | 2.93E−03 | 3.96E−03 | 1.04E−03 | 26% |
Upper large intestine wall | 3.89E−03 | 3.87E−03 | 3.04E−03 | 3.60E−03 | 4.85E−04 | 13% |
Heart wall | 5.57E−03 | 4.94E−03 | 3.90E−03 | 4.80E−03 | 8.43E−04 | 18% |
Kidneys | 8.27E−03 | 9.65E−03 | 5.14E−03 | 7.69E−03 | 2.31E−03 | 30% |
Liver | 2.21E−02 | 1.53E−02 | 1.31E−02 | 1.68E−02 | 4.69E−03 | 28% |
Lungs | 3.41E−03 | 3.37E−03 | 2.67E−03 | 3.15E−03 | 4.16E−04 | 13% |
Muscle | 2.93E−03 | 3.06E−03 | 2.47E−03 | 2.82E−03 | 3.10E−04 | 11% |
Ovaries | 3.53E−03 | 3.76E−03 | 2.93E−03 | 3.41E−03 | 4.29E−04 | 13% |
Pancreas | 1.53E−02 | 1.35E−02 | 1.01E−02 | 1.30E−02 | 2.64E−03 | 20% |
Red marrow | 4.65E−03 | 5.16E−03 | 3.58E−03 | 4.46E−03 | 8.06E−04 | 18% |
Osteogenic cells | 6.06E−03 | 6.67E−03 | 4.29E−03 | 5.67E−03 | 1.24E−03 | 22% |
Skin | 2.32E−03 | 2.45E−03 | 1.99E−03 | 2.25E−03 | 2.37E−04 | 11% |
Spleen | 3.45E−03 | 3.54E−03 | 2.76E−03 | 3.25E−03 | 4.27E−04 | 13% |
Testes | NA | NA | 2.36E−03 | 2.36E−03 | NA | NA |
Thymus | 3.06E−03 | 3.16E−03 | 2.52E−03 | 2.91E−03 | 3.44E−04 | 12% |
Thyroid | 2.62E−03 | 2.81E−03 | 2.41E−03 | 2.61E−03 | 2.00E−04 | 8% |
Urinary bladder wall | 1.09E−02 | 1.51E−02 | 8.26E−03 | 1.14E−02 | 3.45E−03 | 30% |
Uterus | 3.63E−03 | 3.93E−03 | 3.06E−03 | 3.54E−03 | 4.42E−04 | 12% |
Total body | 3.61E−03 | 3.58E−03 | 2.83E−03 | 3.34E−03 | 4.42E−04 | 13% |
Effective dose equivalent (mSv/MBq) | 6.34E−03 | 6.20E−03 | 4.46E−03 | 5.67E−03 | 1.05E−03 | 18% |
Effective dose (mSv/MBq) | 4.96E−03 | 4.85E−03 | 3.58E−03 | 4.46E−03 | 7.67E−04 | 17% |
COV = coefficient of variation; NA = not applicable.