Factors Associated with OS Among Patients with T3BN0M0 HCC
Characteristic | Univariate | Multivariate | ||
---|---|---|---|---|
HR | P | HR | P | |
Age (10-y change) | 1.022 (0.990–1.056) | 0.184 | 1.035 (0.998–1.072) | 0.063 |
Sex, male (reference) | (reference) | (reference) | ||
Sex, female | 0.925 (0.852–1.003) | 0.060 | 0.912 (0.840–0.990) | 0.029 |
Race, white (reference) | (reference) | (reference) | ||
Race, Hispanic | 0.830 (0.741–0.930) | 0.001 | 0.850 (0.754–0.959) | 0.008 |
Race, black | 0.947 (0.865–1.036) | 0.232 | 0.933 (0.846–1.029) | 0.164 |
Race, Asian + others | 0.887 (0.791–0.994) | 0.040 | 0.894 (0.793–1.008) | 0.066 |
Uninsured (reference) | (reference) | (reference) | ||
Private insurance | 0.909 (0.787–1.051) | 0.198 | 0.920 (0.793–1.067) | 0.269 |
Medicaid/Medicare insurance | 0.970 (0.843–1.116) | 0.672 | 0.956 (0.827–1.106) | 0.547 |
Other insurance | 0.877 (0.659–1.167) | 0.368 | 0.912 (0.685–1.215) | 0.530 |
Median income, <$40,227 (reference) | (reference) | (reference) | ||
Median income, $40,227–$50,353 | 1.024 (0.927–1.131) | 0.638 | 0.978 (0.878–1.089) | 0.682 |
Median income, $50,354–$63,332 | 0.923 (0.836–1.018) | 0.107 | 0.884 (0.790–0.989) | 0.032 |
Median income, $63,333+ | 0.991 (0.907–1.083) | 0.841 | 0.949 (0.839–1.073) | 0.404 |
Without high school degree, ≥17.6% (reference) | (reference) | (reference) | ||
Without high school degree, 10.9%–17.5% | 1.086 (0.993–1.189) | 0.072 | 1.082 (0.981–1.193) | 0.114 |
Without high school degree, 6.3%–10.8% | 1.098 (1.005–1.199) | 0.038 | 1.117 (1.003–1.244) | 0.044 |
Without high school degree, <6.3% | 1.088 (0.985–1.202) | 0.097 | 1.131 (0.988–1.294) | 0.073 |
Metro (reference) | (reference) | (reference) | ||
Urban | 1.134 (1.025–1.255) | 0.014 | 1.106 (0.992–1.233) | 0.070 |
Rural | 1.276 (0.982–1.657) | 0.068 | 1.171 (0.892–1.537) | 0.255 |
Facility, academic (reference) | (reference) | (reference) | ||
Facility, community cancer program | 1.552 (1.311–1.838) | <0.001 | 1.376 (1.159–1.634) | <0.001 |
Facility, comprehensive community cancer program | 1.247 (1.149–1.352) | <0.001 | 1.234 (1.135–1.342) | <0.001 |
Facility, integrated network | 1.164 (1.055–1.285) | 0.003 | 1.153 (1.043–1.275) | 0.005 |
Region, Northeast (reference) | (reference) | (reference) | ||
Region, Midwest | 1.179 (1.069–1.301) | <0.001 | 1.167 (1.055–1.292) | 0.003 |
Region, South | 1.013 (0.929–1.105) | 0.763 | 0.963 (0.879–1.054) | 0.414 |
Region, West | 1.000 (0.900–1.111) | 0.996 | 0.987 (0.883–1.102) | 0.813 |
Charlson index 0 or 1 (reference) | (reference) | (reference) | ||
Charlson index 2 | 0.994 (0.878–1.126) | 0.928 | 0.979 (0.863–1.109) | 0.735 |
Charlson index 3 | 1.082 (0.989–1.184) | 0.087 | 1.073 (0.979–1.177) | 0.131 |
AFP, normal (reference) | (reference) | (reference) | ||
AFP, elevated | 1.330 (1.202–1.473) | <0.001 | 1.356 (1.220–1.506) | <0.001 |
MELD score (10-unit change) | 1.134 (1.084–1.186) | <0.001 | 1.113 (1.061–1.167) | <0.001 |
Treatment, systemic (reference) | (reference) | (reference) | ||
Treatment, TARE | 0.745 (0.691–0.803) | <0.001 | 0.739 (0.684–0.798) | <0.001 |
Data in parentheses are 95% CIs.