Sensitivity of Detection of Metastatic Pheochromocytoma and Paraganglioma (n ≥ 20 Patients or Prospective Studies)
Reference | Study type | Metastatic patients (n) | 123I-MIBG | Somatostatin imaging | 18F-FDG | 18F-FDOPA | CT | MRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timmers (24) | R | 30 PGL (SDHB) | 80% (65%) | 81% (59%) | 100% (97%) | 96% (96%) | 95% (95%) | |
111In-pentetreotide | ||||||||
Zelinka (42) | R | 71 PHEO/PGL | 71%* | 76% | 78%*† | 78%*† | ||
30 SDHB, | 65%* | 92% | 96% | 96% | ||||
41 non-SDHB | 76%* | 62% | 65% | 65% | ||||
Timmers (11) | P | 28 PHEO/PGL | 85% (57%) | 89% (74%) | 71% (45%) | 86% (45%)† | 86% (45%)† | |
15 SDHB | (20%) | |||||||
13 non-SDHB | (93%) | |||||||
Timmers (19) | P | 34 PHEO/PGL | 85%, 65%* | 100% | 100% | |||
Fiebrich (12) | R | 21 PHEO | (56%) | (73%) | (45%)† | (45%)† | ||
Cantalamessa (39) | R | 38 PHEO/PGL | 79% | 87% | 87% | |||
Timmers (14) | R | 95 | (50%) | (82.5%) | (74.4%)† | (74.4%)† | ||
52 SDHx | (45%) | (92%) | (78.5)† | (78.5)† | ||||
23 non-SDHx | (66%) | (67%) | (70%)† | (70%)† | ||||
Janssen (13) | P | 17 PHEO/PGL (SDHB) | (18.7%) n = 6 | 100% (98.6%) 68Ga-DOTATATE | 100% (85.8%) | 87.5% (61.4%) | 100%† (84.8%)† | 100%† (84.8%)† |
Tan (15) | P | 17 PHEO/PGL | 46.7% (15.7%)* | 93% (91.5%) 68Ga-DOTATATE | 90.9% (51.3%) | |||
Janssen (34) | P | 22 PHEO/PGL (all sporadic) | 100% (97.6%) 68Ga-DOTATATE | 91% (49%) | 92% (74.8%) | 100% (81.6%)† | 100%) 81.6%)† |
* 131I- or 123I-/131I-MIBG.
↵† Studies used either CT or MRI
R = retrospective; PGL = paraganglioma only; PHEO = pheochromocytoma; P = prospective.
Percentages not in parentheses are patient-based sensitivity; percentages in parentheses are lesion-based sensitivity. In study of Zelinka (42), sensitivity of bone scan for metastasis was 82% overall, 95% for SDHB, and 70% for non-SDHB.