Results of Cox Proportional Hazards Regression Analyses of OS Probability After Initiation of Abiraterone or Enzalutamide Therapy
Univariate | Multivariate | |||
---|---|---|---|---|
Parameter | HR | P | HR | P |
mCRPC patients (n = 71) | ||||
Age at start of treatment | 1.03 [0.99, 1.06] | 0.11 | ||
Treatment agent | 0.48 | |||
Enzalutamide (n = 32) | Reference | |||
Abiraterone (n = 39) | 1.21 [0.71, 2.08] | |||
Laboratory parameters at treatment start | ||||
Prostate-specific antigen (log) | 1.13 [0.95, 1.35] | 0.17 | ||
Albumin | 0.55 [0.23, 1.31] | 0.18 | ||
Alkaline phosphatase (log) | 1.90 [1.34, 2.70] | <0.001 | Not selected | |
Hemoglobin | 0.80 [0.67, 0.95] | 0.013 | 0.81 [0.69, 0.96] | 0.013 |
Lactate dehydrogenase | 1.005 [1.003, 1.008] | <0.001 | Not selected | |
18F-FDG PET/CT metrics | ||||
SUVmax (g/mL) | 1.14 [1.08, 1.21] | <0.001 | Not selected | |
Number of 18F-FDG–avid metastases | 1.08 [1.05, 1.11] | <0.001 | Not selected | |
Whole-body MTV (log) | 1.86 [1.49, 2.33] | <0.001 | Not selected | |
Whole-body TLG (log) | 1.84 [1.51, 2.26] | <0.001 | 1.88 [1.53, 2.32] | <0.001 |
mCSPC patients (n = 25) | ||||
Age at start of treatment | 1.02 [0.9, 1.15] | 0.76 | ||
Treatment agent | 0.72 | |||
Enzalutamide (n = 7) | Reference | |||
Abiraterone (n = 18) | 0.73 [0.13, 3.98] | |||
Laboratory parameters at treatment start | ||||
Prostate-specific antigen (log) | 1.07 [0.72, 1.58] | 0.74 | ||
Albumin | 1.29 [0.9, 17.2] | 0.85 | ||
Alkaline phosphatase (log) | 1.55 [0.59, 4.05] | 0.37 | ||
Hemoglobin | 0.66 [0.43, 1.03] | 0.065 | ||
Lactate dehydrogenase | 1.00 [0.98, 1.02] | 0.89 | ||
18F-FDG PET/CT metrics | ||||
SUVmax (g/mL) | 0.99 [0.90, 1.09] | 0.80 | ||
Number of 18F-FDG–avid metastases | 1.03 [0.96, 1.11] | 0.43 | ||
Whole-body MTV (log) | 1.21 [0.83, 1.76] | 0.33 | ||
Whole-body TLG (log) | 1.18 [0.86, 1.61] | 0.31 |
“Treatment” indicates treatment with abiraterone plus prednisone, or enzalutamide. “Not selected” indicates not selected during stepwise selection. Data in brackets are 95% CIs.