miTNM Stage by 18F-rhPSMA-7 PET/CT
All patients (n = 532) | Efficacy cohort (n = 162) | |||
---|---|---|---|---|
miTNM stage* | n | % | n | % |
M0 | ||||
T0N0M0 | 109 | 20 | 0 | 0 |
TrN0M0 | 117 | 22 | 20 | 12 |
T0N1M0 | 67 | 13 | 18 | 11 |
TrN1M0 | 43 | 8 | 4 | 2 |
M1 | ||||
T0N0M1 | 65 | 12 | 87 | 51 |
T0N1M1 | 67 | 13 | 18 | 11 |
TrN0M1 | 21 | 4 | 8 | 5 |
TrN1M1 | 43 | 8 | 7 | 4 |
Extrapelvic disease | ||||
Any M1 | 196 | 37 | 120 | 71 |
M1a/c only | 17 | 3 | 16 | 9 |
M1b only | 38 | 7 | 90 | 53 |
Multiple | ||||
Multiple regions | 184 | 35 | 43 | 25 |
↵* miTNM stage in accordance with PROMISE (13).
Tr = prostate bed; N1 = pelvic nodes; M1= extrapelvic disease.