Laboratory Parameters at Baseline and After 225Ac-PSMA TAT
Parameter | Before 225Ac-PSMA-I&T TAT | After 225Ac-PSMA-I&T TAT |
---|---|---|
Hemoglobin (g/dL) | 10.11 ± 1.94 | 9.15 ± 1.52 |
Platelets (g/L) | 225.29 ± 99.11 | 190.00 ± 104.28 |
Leukocytes (g/L) | 5.59 ± 1.92 | 4.89 ± 1.78 |
Sodium (mmol/L) | 138.00 ± 2.66 | 137.69 ± 4.31 |
Potassium (mmol/L) | 4.39 ± 0.65 | 4.15 ± 0.32 |
Calcium (mmol/L) | 2.20 ± 0.08 | 2.27 ± 0.09 |
Creatinine (mg/dL) | 0.96 ± 0.18 | 0.95 ± 0.37 |
eGFR (mL/min) | 82.57 ± 17.42 | 79.57 ± 18.72 |
BUN (mg/dL) | 41.36 ± 14.68 | 35.69 ± 10.85 |
ALT (U/L) | 16.77 ± 6.92 | 20.14 ± 11.35 |
AST (U/L) | 41.36 ± 31.56 | 49.69 ± 33.96 |
Albumin (g/dL) | 4.05 ± 0.45 | 3.80 ± 0.66 |
Bilirubin (mg/dL) | 0.35 ± 0.20 | 0.49 ± 0.35 |
ALP (U/L) | 237.21 ± 188.85 | 409.64 ± 312.49 |
LDH (U/L) | 505.14 ± 416.90 | 618.62 ± 551.64 |
eGFR = estimated glomerular filtration rate; BUN = blood urea nitrogen; ALT = alanine aminotransferase; AST = aspartate aminotransferase; LDH = lactate dehydrogenase.
Data are mean ± SD.