18F-FDG SUV, 18F-FES SUV, and 18F-FDG/FES SUV Ratio of Primary Tumor According to Various Clinical Factors
18F-FDG SUV | 18F-FES SUV | 18F-FDG/FES SUV ratio | |||||
Variable | Patients (n) | Mean ± SE | P | Mean ± SE | P | Mean ± SE | P |
Age (y) | |||||||
<50 | 15 | 9.21 ± 1.06 | 0.447 | 4.82 ± 0.55 | 0.272 | 2.59 ± 0.54 | 0.895 |
≥50 | 52 | 8.76 ± 0.80 | 4.05 ± 0.28 | 3.11 ± 0.27 | |||
FIGO stage | |||||||
I–II | 54 | 8.02 ± 0.66 | 0.030* | 4.54 ± 0.25 | 0.015* | 2.23 ± 0.27 | <0.001* |
III–IV | 13 | 12.42 ± 1.73 | 2.92 ± 0.63 | 6.27 ± 1.32 | |||
Histology | |||||||
Endometrioid G1 and G2 | 49 | 8.81 ± 0.80 | 0.658 | 4.81 ± 0.26 | <0.001* | 2.20 ± 0.30 | 0.002* |
G3 and others | 18 | 9.02 ± 1.13 | 2.63 ± 0.40 | 5.32 ± 1.05 | |||
Myometrial invasion | |||||||
<1/2 | 47 | 7.94 ± 0.77 | 0.023* | 4.47 ± 0.29 | 0.166 | 2.55 ± 0.46 | 0.010* |
≥1/2 | 20 | 11.00 ± 1.17 | 3.66 ± 0.46 | 4.03 ± 0.65 | |||
Tumor size | |||||||
<2 cm | 24 | 5.50 ± 0.91 | <0.001* | 4.70 ± 0.38 | 0.133 | 1.26 ± 0.19 | <0.001* |
≥2 cm | 43 | 10.67 ± 0.76 | 3.96 ± 0.32 | 3.93 ± 0.52 | |||
LVSI | |||||||
Absent | 41 | 7.91 ± 0.73 | 0.116 | 4.90 ± 0.27 | <0.001* | 1.88 ± 0.25 | <0.001* |
Present | 26 | 10.40 ± 1.23 | 3.15 ± 0.40 | 4.81 ± 0.80 | |||
Lymph node metastasis | |||||||
Absent | 60 | 8.33 ± 0.64 | 0.041* | 4.52 ± 0.25 | 0.001* | 2.52 ± 0.35 | <0.001* |
Present | 7 | 13.92 ± 2.69 | 1.72 ± 0.19 | 7.53 ± 1.19 |
↵* P < 0.05.