TABLE 1

Subject Demographics

MenWomenComorbid disease
Age (y)nMMSEnMMSEHTHCDMInsomniaAnxietyOPOther
30–404029.9 ± 0.33329.7 ± 0.50 M, 0 F0 M, 0 F0 M, 0 F1 M, 0 F1 M, 0 F0 M, 1 F1 M, 0 F
41–458529.8 ± 0.49129.8 ± 0.41 M, 1 F0 M, 1 F0 M, 0 F0 M, 0 F1 M, 0 F1 M, 0 F2 M, 3 F
46–507529.8 ± 0.47529.7 ± 0.41 M, 0 F0 M, 1 F0 M, 0 F1 M, 1 F1 M, 1 F2 M, 0 F1 M, 3 F
51–558129.8 ± 0.47629.6 ± 0.59 M, 8 F0 M, 2 F1 M, 0 F0 M, 0 F0 M, 0 F0 M, 1 F0 M, 3 F
56–607229.7 ± 0.58129.5 ± 0.610 M, 8 F6 M, 6 F1 M, 1 F1 M, 1 F1 M, 2 F0 M, 4 F0 M, 3 F
61–657029.4 ± 0.86729.2 ± 0.819 M, 9 F8 M, 13 F2 M, 3 F3 M, 7 F4 M, 3 F2 M, 5 F1 M, 0 F
66–703829.3 ± 0.92429.4 ± 0.96 M, 7 F7 M, 6 F2 M, 1 F5 M, 2 F2 M, 0 F0 M, 1 F0 M, 0 F
71–903229.1 ± 1.02328.7 ± 1.48 M, 11 F2 M, 7 F3 M, 0 F1 M, 6 F3 M, 1 F0 M, 1 F1 M, 0 F
Total49329.6 ± 0.647029.5 ± 0.754 M, 44 F23 M, 36 F9 M, 5 F12 M, 17 F13 M, 7 F5 M, 13 F6 M, 12 F
  • MMSE = mini-mental state examination; HT = hypertension; HC = hypercholesterolemia; DM = diabetes mellitus; OP = orthopedic illness (arthritis, lumbar pain) treated with analgesics; other = hormonal replacement, pollakiuria, arrhythmia.